簡要描述:無線-電壓輸入節(jié)點:是一種新型的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),該系統(tǒng)基于802.15.4協(xié)議,可以自組織形成星型、線型和網(wǎng)狀網(wǎng)等多種網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)。 使用簡單方便,無線數(shù)字信號傳輸方式消除了長電纜傳輸帶來的噪聲干擾,整個測量系統(tǒng)具有*的測量精度和抗干擾能力。可以組成龐大的無線傳感器網(wǎng)絡(luò),支持上千個測點同時進行大型結(jié)構(gòu)試驗。廣泛應(yīng)用于橋梁、建筑物、飛機、船舶、車輛等結(jié)構(gòu)靜力測試,疲勞測試,載荷實驗等。
產(chǎn)品型號: V402-10V/EX
所屬分類:無線電壓和溫度測試
更新時間:2023-10-07
無線-電壓輸入節(jié)點簡介:
V402-10V/EX/無線-電壓輸入節(jié)點:是一種新型的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),該系統(tǒng)基于802.15.4協(xié)議,可以自組織形成星型、線型和網(wǎng)狀網(wǎng)等多種網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)。 使用簡單方便,無線數(shù)字信號傳輸方式消除了長電纜傳輸帶來的噪聲干擾,整個測量系統(tǒng)具有*的測量精度和抗干擾能力。
無線傳感器節(jié)點可以組成龐大的無線傳感器網(wǎng)絡(luò),支持上千個測點同時進行大型結(jié)構(gòu)試驗。廣泛應(yīng)用于橋梁、建筑物、飛機、船舶、車輛等結(jié)構(gòu)靜力測試,疲勞測試,載荷實驗等。
無線-電壓輸入節(jié)點技術(shù)指標(biāo):
型號 V402-10V/EX | 無 線 電 壓 輸 入 節(jié) 點 | |
特性 | 量程范圍 | ±10V |
通道數(shù) | 4 | |
平衡范圍 | ±100%量程范圍 | |
采樣頻率 | 可達1000Hz | |
測量誤差 | 0.1% FS | |
輸入保護 | 激勵電壓輸出短路保護 | |
激勵電壓 | 2.0V | |
采集 | A/D分辨率 | 16 bit |
抗混疊濾波器 | BUTTERWORTH | |
采集方式 | 連續(xù)采集,周期采集,觸發(fā)采集 | |
同步精度 | 1 mS | |
數(shù)據(jù)存儲器容量 | 2M Flash (6) | |
射頻特性 | 數(shù)據(jù)包格式 | IEEE802.15.4 |
無線射頻頻率 | 2.4G DSSS | |
支持節(jié)點數(shù) | 65535 | |
支持網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu) | 點對點,星型,線型,樹型 | |
通訊距離 | 100米可視距離 | |
實時傳輸速率 | 數(shù)據(jù)實時傳輸?shù)絇C傳輸速率:1000sps | |
空中數(shù)據(jù)傳輸率 | 250K bps | |
天線 | 外置天線 | |
環(huán)境 | 沖擊極限 | 1000g(1) |
工作溫度范圍 | -20-+60℃(2) | |
溫度漂移 | 15ppm/℃ | |
電氣特性 | 電池 | 內(nèi)部可充電鋰電池 |
工作電流 | 連續(xù)發(fā)射30mA,存儲到內(nèi)部存儲器10mA,休眠 10µA (11) | |
連續(xù)工作時間 | 內(nèi)部電池大約15小時,外部供電無限制 | |
基站計算機接口 | USB,以太網(wǎng),GPRS/CDMA | |
機械尺寸 | 外殼 | PPS塑料 |
充電接口 | USB接口 | |
安裝螺紋 | M4 | |
重量 | 85克 (外殼重量50克) | |
尺寸(長,寬,高) | 60x80x33mm | |
軟 件 | BeeData,BeeViewer | |
附 件 | 提供附件 | 220V充電器,M4安裝螺釘,計算機連接電纜,說明書,校準(zhǔn)證書,軟件安裝光盤 |
可選附件 | 強力安裝磁座,多通道充電器,國家計量單位校準(zhǔn)證書,各種安裝附件 |
下一篇:uT2401無線-扭振扭矩測試儀